■赤色 | ・・・休診日 |
■白色 | ・・・AM09:30~PM12:30 PM02:30~PM06:30 |
■緑色 | ・・・AM10:30~PM12:30 PM02:30~PM07:30 |
■青色 | ・・・AM09:30~PM12:30 PM02:30~PM05:30 |
■黄色 | ・・・AM09:30~PM12:30 PM03:30~PM06:30 |
■橙色 | ・・・診療時間に変更あり |
・ 1/13(水) 午前の受付は、11:30 までです。(老人ホーム 座間苑・診療) | |
・ 1/28(木) 座間市地域保健福祉サービス推進委員会です。 | |
・ 2/6(土) 休診いたします。(警察歯科医会・全国大会) | |
・ 2/10(水) 午前の受付は、11:30 までです。(老人ホーム 座間苑・診療) | |
1 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||